{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至雲林縣各區價格
| 雲林縣 | ||||||||||||
| 接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
| 雲林縣 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 |
| 斗南 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 大埤 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 虎尾 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 土庫 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 褒忠 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 東勢 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 臺西 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 崙背 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 麥寮 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 斗六 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 林內 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 古坑 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 莿桐 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 西螺 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 二崙 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 北港 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 水林 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 口湖 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 四湖 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
| 元長 | 3800 | 4200 | 3900 | 4300 | 4000 | 4400 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4700 | 5100 |
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED