{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至台南市各區價格
| 台南市 | ||||||||||||
| 接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
| 台南市 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 
| 中西區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 東區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 南區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 北區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 安平區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 安南區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 永康區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 歸仁區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 新化區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 玉井區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 南化區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 關廟區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 官田區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 麻豆區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 佳里區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 西港區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 七股區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 將軍區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 學甲區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 北門區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 新營區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 後壁區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 白河區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 東山區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 六甲區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 下營區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 柳營區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 鹽水區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 善化區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 大內區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 山上區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 新市區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
| 安定區 | 4800 | 5200 | 4900 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 | 5600 | 6000 | 5700 | 6100 | 
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED