{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至台中市各區價格
| 台中地區 | ||||||||||||
| 接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
| 台中地區 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 |
| 中區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 東區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 南區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 西區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 北區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 北屯區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 西屯區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 南屯區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 太平區 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 2700 | 3100 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 | 3200 | 3600 |
| 大里區 | 2400 | 2800 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 |
| 霧峰區 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 2700 | 3100 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 | 3200 | 3600 |
| 烏日區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 豐原區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 后里區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 石岡區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 東勢區 | 2400 | 2800 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 |
| 和平區 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3200 | 3600 | 3300 | 3700 | 3400 | 3800 |
| 新社區 | 2400 | 2800 | 2500 | 2900 | 2600 | 3000 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 |
| 潭子區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 大雅區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 神岡區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 大肚區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 沙鹿區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 龍井區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 梧棲區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 清水區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 大甲區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 外埔區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
| 大安區 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2700 | 3100 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 |
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED