{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至屏東縣各區價格
屏東縣 | ||||||||||||
接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
屏東縣 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 |
屏東市 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
三地門 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
霧臺 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
瑪家 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
九如 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
里港 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
高樹 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
鹽埔 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
長治 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
麟洛 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
竹田 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
內埔 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
萬丹 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
潮州 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
泰武 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
來義 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
萬巒 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
崁頂 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
新埤 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
南州 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
林邊 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
東港 | 6300 | 6700 | 6400 | 6800 | 6500 | 6900 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 |
佳冬 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
新園 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
枋寮 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
枋山 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
春日 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
獅子 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
車城 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
牡丹 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
恆春 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
滿州 | 6800 | 7200 | 6900 | 7300 | 7000 | 7400 | 7300 | 7700 | 7400 | 7800 | 7500 | 7900 |
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED