{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至高雄市各區價格
| 高雄市 | ||||||||||||
| 接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
| 高雄市 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 |
| 新興區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 前金區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 苓雅區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 鹽埕區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 鼓山區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 前鎮區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 楠梓區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 左營區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 大社區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 岡山區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 路竹區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 阿蓮區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 田寮區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 燕巢區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 橋頭區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 梓官區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 彌陀區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 永安區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 湖內區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 鳳山區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 大寮區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 林園區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 鳥松區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 大樹區 | 5300 | 5700 | 5400 | 5800 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 | 6100 | 6500 | 6200 | 6600 |
| 旗山區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 美濃區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 六龜區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 內門區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 杉林區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 甲仙區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 桃源區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 那瑪夏區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 茂林區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
| 茄萣區 | 5800 | 6200 | 5900 | 6300 | 6000 | 6400 | 6500 | 6900 | 6600 | 7000 | 6700 | 7100 |
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED