{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至新竹市各區價格
新竹市 | ||||||||||||
接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
新竹市 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 |
新竹市 | 1100 | 1500 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 |
竹北 | 1100 | 1500 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 |
湖口 | 1100 | 1500 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 |
新豐 | 1100 | 1500 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 |
新埔 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 | 2100 | 2500 |
關西 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 | 2100 | 2500 |
芎林 | 1200 | 1600 | 1300 | 1700 | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 | 2000 | 2400 | 2100 | 2500 |
寶山 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 1700 | 2100 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 |
竹東 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 1700 | 2100 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 |
五鋒 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 |
橫山 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 |
尖石 | 2200 | 2600 | 2300 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3100 | 3500 |
北埔 | 1700 | 2100 | 1800 | 2200 | 1900 | 2300 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 |
峨眉 | 1700 | 2100 | 1800 | 2200 | 1900 | 2300 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 |
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED