{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
機場至彰化縣各區價格
彰化縣 | ||||||||||||
接送機場 | 桃園機場(單程) | 松山機場(單程) | ||||||||||
彰化縣 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 | 五人座 | 五人座高級車 | 七人座 | 七人座高級車 | 九人座 | 九人座高級車 |
彰化 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
芬園 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
花壇 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
秀水 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
鹿港 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
福興 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
線西 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
和美 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
伸港 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
員林 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
社頭 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
永靖 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
埔心 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
溪湖 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
大村 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
埔鹽 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
田中 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
北斗 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
田尾 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
埤頭 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
溪州 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
竹塘 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
二林 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
大城 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
芳苑 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
二水 | 2800 | 3200 | 2900 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 | 3900 | 3600 | 4000 | 3700 | 4100 |
COPYRIGHT © 花蓮兆豐租車/走瘋租車 CONSULTED & DESIGNED